World Soccer Stats |
Inloggen  ›   | Aanmelden | Waarom aanmelden? | Wachtwoord vergeten?
 
Maak deze site je startpagina
Voeg deze site toe aan je favorieten
Mail ons
 Spelers zoeken
  
 Competities
 ·  België  ·  Frankrijk
 ·  Duitsland  ·  Nederland
 ·  Engeland  ·  Spanje
 ·  Griekenland  ·  Schotland
 ·  Italië  ·  Turkije
 ·  Portugal  ·  
 ·  Australië  ·  USA
 ·  Japan  
 Team statistics

Average

Team

Average

Capacity

% Full

Milan 56,843 85,700 66.3%
Inter 51,282 85,700 59.8%
Napoli 43,788 78,210 56%
Roma 39,369 82,307 47.8%
Fiorentina 31,585 47,282 66.8%
Palermo 25,108 37,460 67%
Genoa 25,019 36,536 68.5%
Lazio 22,725 82,656 27.5%
Sampdoria 21,957 41,917 52.4%
Juventus 21,109 67,229 31.4%
Catania 18,086 20,800 87%
Torino 17,998 27,128 66.3%
Cagliari 16,336 23,486 69.6%
Parma 15,679 28,783 54.5%
Udinese 15,406 41,652 37%
Reggina 12,780 27,763 46%
Atalanta 10,912 24,642 44.3%
Siena 10,206 15,725 64.9%
Livorno 9,692 19,801 48.9%
Empoli 7,824 19,847 39.4%
NOTE:
xxx

    Italiaanse Serie A

 Competitie statistieken
 ·   Stand  ·   Overzicht
 ·   Scheidsrechters  ·   Pronostiek
 Teamstatistieken
 ·   Toeschouwers  ·   Meeste punten
 ·   Fair play  ·   Meeste doelpunten
 Spelerstatistieken
 ·   Topscoorders  ·   Discipline
 ·   Nationaliteiten  ·   Schoon doel

Programma

Over ons | F.A.Q. | Links | Webmasters | Terms of Use | Privacy Policy
Copyright 2006-2007 © Wijnreder Scripting