World Soccer Stats |
Inloggen  ›   | Aanmelden | Waarom aanmelden? | Wachtwoord vergeten?
 
Maak deze site je startpagina
Voeg deze site toe aan je favorieten
Mail ons
 Spelers zoeken
  
 Competities
 ·  België  ·  Frankrijk
 ·  Duitsland  ·  Nederland
 ·  Engeland  ·  Spanje
 ·  Griekenland  ·  Schotland
 ·  Italië  ·  Turkije
 ·  Portugal  ·  
 ·  Australië  ·  USA
 ·  Japan  
 Team statistics

Average

Team

Average

Capacity

% Full

Man Utd 75,691 76,212 99.3%
Arsenal 60,070 60,432 99.4%
Newcastle 51,321 52,394 98%
Liverpool 43,532 45,362 96%
Sunderland 43,344 48,707 89%
Man City 42,126 47,726 88.3%
Chelsea 41,397 42,091 98.4%
Aston Villa 40,273 42,573 94.6%
Everton 36,961 40,569 91.1%
Tottenham 35,962 36,240 99.2%
West Ham 34,601 35,647 97.1%
Derby 32,432 33,597 96.5%
M'brough 26,708 35,049 76.2%
Birmingham 26,181 30,009 87.2%
Blackburn 23,944 31,367 76.3%
Fulham 23,774 24,300 97.8%
Reading 23,585 24,250 97.3%
Bolton 20,901 28,723 72.8%
Portsmouth 19,914 20,220 98.5%
Wigan 19,046 24,826 76.7%
NOTE:
xxx

    Engelse Premier League

 Competitie statistieken
 ·   Stand  ·   Overzicht
 ·   Scheidsrechters  ·   Pronostiek
 Teamstatistieken
 ·   Toeschouwers  ·   Meeste punten
 ·   Fair play  ·   Meeste doelpunten
 Spelerstatistieken
 ·   Topscoorders  ·   Discipline
 ·   Nationaliteiten  ·   Schoon doel

Programma

Over ons | F.A.Q. | Links | Webmasters | Terms of Use | Privacy Policy
Copyright 2006-2007 © Wijnreder Scripting